| Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 06.06. Mulmshorn | 13.06. Osnabrück | 22./23.08. Neuenhasslau | 05./06.09. Diedenbergen | 19.09. Marianske Lazne/CZ | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joachim | Römer | D | Mücke | MSC Neuenhasslau | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | |
| 33 | Mico | Ricker | D | Bad Essen | AMG Osnabrück | 10 | 8 | 8 | 26 | ||
| 7 | Ronny | Rochlitz | D | Mölln | 6 | 10 | 16 | ||||
| 70 | Michael | Schroeder | D | Visbek | 6 | 6 | |||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
