Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 10./11.07. Mulmshorn | 04.09. Güstrow | 05.09. Teterow | 11./12.09. Heringen | 2./3.10. Neuenhasslau | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Hinz | Tavis | D | Mücke | MSC Neuenhasslau | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
93 | Ries | Finn-Luca | D | Homberg/Ohm | MSC Ohmtal | 8 | 8 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |