Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Team/Club | 07.04. Augsburg | 18.05. Ludwigslust | 13./14.7. Heringen | 27./28.4. Angenrod | 10.8. Marienbad/CZ | 01.09. Bad Hersfeld | 21./22.9. Neuenhasslau | 29.9. Diedenbergen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |
Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Team/Club | 07.04. Augsburg | 18.05. Ludwigslust | 13./14.7. Heringen | 27./28.4. Angenrod | 10.8. Marienbad/CZ | 01.09. Bad Hersfeld | 21./22.9. Neuenhasslau | 29.9. Diedenbergen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |