Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 21.08. Diedenbergen | 08.05. Marianske Lazne/CZ | 21.05. Ludwigslust | 11.06. Homberg/Ohm | 30./31.07. Alsfeld-Angenrod | 14.08. Heringen/Werra | 17..09 Bad Hersfeld | 18.09 Bad Hersfeld | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Marvin | Schulze | D | Villmar | MSC Michelbacher Hütte | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 76 |
80 | Marlon | Dreier | D | Mücke | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 65 | ||
85 | Theo | Garthe | D | Urbach | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |