Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 10./11.07. Mulmshorn | 04.09. Güstrow | 05.09. Teterow | 11./12.09. Heringen | 2./3.10. Neuenhasslau | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Römer | Joachim | D | Mücke | MSC Neuenhasslau | 10 | 8 | 8 | 6 | 32 | ||||
70 | Schroeder | Michael | D | Visbek | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | |||||
7 | Rochlitz | Ronny | D | Mölln | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
80 | Dreier | Marlon | D | Mücke | MSC Neuenhasslau | 4 | 10 | 14 | ||||||
74 | Rux | Marcus | D | MC Bergring Teterow | 10 | 3 | 13 | |||||||
16 | Thorne | Patrick | GB | West Malling | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||
99 | Züchtig | Mirko | D | Wulfsahl | MC Ludwigslust | 4 | 2 | 6 | ||||||
72 | Schulze | Marvin | D | Villmar | AMCC Heringen | 0 | ||||||||
0 |