Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 30. 04. Motodrom Ludwigslust | 09. 07. Wümmering Mulmshorn | 31. 07. Pfarrkirchen | 20. 08. Sandbahn Marianske Lazne (Marienbad, Tschechien) | 17./18.09. Grasbahn Heringen | 8./9.10. Kinzigtalring Neuenhasslau | 16.10. Speedwaystadion Lindenau Neuenknick / Minden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Maurice | Meyer | D | Osnabrück | 10 | 10 | |||||||
32 | Ingo | Duttine | D | Großostheim | AMCC Heringen | 8 | 8 | ||||||
31 | Markus | Tork | D | Lüdinghausen | 6 | 6 | |||||||
34 | Ronald | Gerlach | D | Gartow | MSC Ronneburg | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |