| Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 17./18.05. Wümmering Mulmshorn | 19./20.07. Kinzigtalring Neuenhasslau | 26./27.07. Grasbahn Heringen | 16.08. Zeilhofbahn Nandlstadt | 30.08. Speedway Miskolc /H | 20.09. Speedwaybahn Diedenbergen | 27.09. Sandbahn Marienbad /CZ | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Felix | Schulze | D | Villmar | AMCC Heringen | 0 | |||||||
| 18 | Tobias | Höhn | D | Glasow | 0 | ||||||||
| 85 | Zsofia | Mohacsi | HUN | Kaposvar | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 |
