Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 30. 04. Motodrom Ludwigslust | 09. 07. Wümmering Mulmshorn | 31. 07. Pfarrkirchen | 20. 08. Sandbahn Marianske Lazne (Marienbad, Tschechien) | 17./18.09. Grasbahn Heringen | 8./9.10. Kinzigtalring Neuenhasslau | 16.10. Speedwaystadion Lindenau Neuenknick / Minden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Jochen | Säfken | D | Oldenburg | 10 | 10 | |||||||
14 | Axel | Pörschke | D | Lüdinghausen | AMCC Lüdinghausen | 8 | 8 | ||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |