| Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 12.09. Marienbad (CZ) | 13.09. Pilsen (CZ) | 19.09. Ludwigslust | 3./4.10. Neuenhasslau | 24.10. Güstrow | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Hinz | Tavis | D | Mücke | MSC Neuenhasslau | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 |
| Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 12.09. Marienbad (CZ) | 13.09. Pilsen (CZ) | 19.09. Ludwigslust | 3./4.10. Neuenhasslau | 24.10. Güstrow | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Hinz | Tavis | D | Mücke | MSC Neuenhasslau | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 |