| Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 06.06. Mulmshorn | 13.06. Osnabrück | 22./23.08. Neuenhasslau | 05./06.09. Diedenbergen | 19.09. Marianske Lazne/CZ | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Lukas | Kloss | D | Langenselbold | MSC Neuenhasslau | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
| 78 | Leonie | Lautenschläger | D | Freigericht | MSC Neuenhasslau | 10 | 8 | 8 | 26 | ||
| 10 | Liam | Lorei | D | Echzell | Diedenb./Neuenhasslau | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
| 69 | Mary Kate | Kuhn | D | Wächtersbach | MSC Neuenhasslau | 5 | 6 | 11 | |||
| 44 | Kevin | Strauß | D | Celle | |||||||
