Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 21.08. Diedenbergen | 08.05. Marianske Lazne/CZ | 21.05. Ludwigslust | 11.06. Homberg/Ohm | 30./31.07. Alsfeld-Angenrod | 14.08. Heringen/Werra | 17.09. Bad Hersfeld | 18.09. Bad Hersfeld | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Gärtner | Ray | D | Bochum | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | ||
22 | Schomber | Bernd | D | Homberg | MSC Ohmtal | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 64 | |
97 | Dreier | Milan | D | Muecke | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 55 | ||
31 | Kraft | Conny | D | Romrod | MSC Angenrod im DMV | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | ||||
26 | Schomber | Corina | D | Homberg | MSC Ohmtal | 10 | 9 | 8 | 27 | |||||
23 | Scholz | Udo | D | Homberg | MSC Ohmtal | 8 | 8 | |||||||
18 | Schubert | Patrick | D | Wuppertal | 0 | |||||||||
21 | Hornemann | Daniel | D | Kirchhain | MSC Ohmtal | 0 | ||||||||
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Wohnort | Club/Team | |||||||||
15 | Susana | Lopes | P | Oberweiler | MSC Neuenhasslau | |||||||||
18 | Vivian | Obermüller | D | Oberweiler | MSC Neuenhasslau | |||||||||
31 | Conny | Kraft | D | Romrod | MSC Angenrod |
[magicpopup type=’1′ data=’576′ display=’onload‘]