Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 30. 04. Motodrom Ludwigslust | 09. 07. Wümmering Mulmshorn | 31. 07. Pfarrkirchen | 17./18.09. Grasbahn Heringen | 8./9.10. Kinzigtalring Neuenhasslau | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ingo | Duttine | D | Großostheim | AMCC Heringen | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 33 | ||
31 | Markus | Tork | D | Lüdinghausen | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 31 | |||
56 | Jochen | Säfken | D | Oldenburg | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 | ||||
26 | Maurice | Meyer | D | Osnabrück | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
23 | Peter | Heussner | D | Kerspenhausen | 6 | 8 | 14 | ||||||
30 | Katrin | Schmidt | D | Niederaula | 10 | 10 | |||||||
14 | Axel | Pörschke | D | AMCC Heringen | 5 | 5 | |||||||
34 | Ronald | Gerlach | D | Gartow | MSC Ronneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |