| Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 30. 04. Motodrom Ludwigslust | 09. 07. Wümmering Mulmshorn | 17./18.09. Grasbahn Heringen | 8./9.10. Kinzigtalring Neuenhasslau | 29.10. Speedway Wittstock | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Felix | Schulze | D | Villmar | AMCC Heringen | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 46 | |
| 75 | Justin | Reichmann | D | Schotten | MSC Angenrod | 8 | 8 | 6 | 22 | |||
| 76 | Leon Joel | Ziegler | D | Ulrichstein | 10 | 8 | 18 | |||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 |