Hier sind die Dauerstartnummnern für die Deutsche DMV Quad und Speedkart Meisterschaft 2022.
Fahrer*innen, die neu einsteigen oder noch keine Dauerstartnummer haben, können sich in der Liste unten eine Startnummer frei auswählen und uns per E-Mail darüber informieren. Sie erhalten dann von uns eine Startweste mit der betreffenden Dauerstartnummer.
Fahrer*innen, die sich für eine andere Nummer (zwischen 1 und 99 entscheiden) müssen sich selbst eine Startnummernweste besorgen.
| Dauerstartnummern Saison 2022 | QUADS | ||
| Nr. | Vorname | Name | Klasse(n) |
| 1 | Stephan | Bischoff | 3, 4 |
| 2 | Joachim | Römer | 4 |
| 3 | Ortwin | Römer | 2 |
| 4 | Bernt | Möntmann | 3 |
| 5 | Thomas | Hinz | 2 |
| 6 | Yvonne | Hinz | 2 |
| 7 | Ronny | Rochlitz | 3 |
| 8 | Achim | Metzger | 3 |
| 10 | Leonie | Todt | 2 |
| 11 | Thomas | Kramer | 2 |
| 13 | Patrick | Koch | 3 |
| 16 | Patrick | Thorne | 4 |
| 22 | Harald | Böhm | 1 |
| 23 | Udo | Scholz | 1 |
| 24 | Heinz | Brandt | 1 |
| 27 | Steffen | Rolle | |
| 28 | Marvin | Weinmeyer | |
| 29 | Tavis | Hinz | |
| 30 | Georg | Strohmayer | 3/4 |
| 31 | Conny | Kraft | 1 |
| 43 | Jürgen | Strohmayer | 3/4 |
| 51 | Matthias | Hahnke | 3/4 |
| 55 | Damian | Liszkowski | 3 |
| 58 | Christian | Bonkowski | 3/4 |
| 59 | Niklas | Staufenberg | 4 |
| 65 | Denny | Fraaß | 3 |
| 67 | Dietmar | Ziegler | 3 |
| 70 | Stefan | Salm | 3 |
| 71 | Reiko | Menning | 3 |
| 72 | Marvin | Schulze | 3/4 |
| 73 | Simon | Bonkowski | 3 |
| 74 | Marcus | Rux | 4 |
| 75 | Justin | Reichmann | 5, 6 |
| 76 | Leon Joel | Ziegler | 5, 6 |
| 77 | Michael | Schroeder | 4 |
| 79 | Björn | Ohlrich | 3 |
| 80 | Marlon | Dreier | 4 |
| 82 | Felix | Schulze | 5, 6 |
| 93 | Finn-Luca | Ries | 5, 6 |
| 96 | Niko | Bauer | 3 |
| 99 | Mirko | Züchtig | 1 |
| * | Istvan | Regi | 4 |
| * | Norbert | Varga | 3 |
| KARTS | |||
| 11 | Martin | Tork | 7 |
| 14 | Axel | Pörschke | 7 |
| 23 | Peter | Heussner | 7 |
| 24 | Ortwin | Römer | 8 |
| 26 | Maurice | Meyer | 7 |
| 27 | Jürgen | Braun | 7/8 |
| 28 | Achim | Köhler | 7 |
| 31 | Markus | Tork | 7 |
| 32 | Ingo | Duttine | 7 |
| 34 | Ronald | Gerlach | 7 |
| 39 | Timo | Straulitsch | 7 |
| 40 | Marco | Dahms | 7 |
| 41 | Ole | Hohnholz | 7 |
| 56 | Jochen | Säfken | 7 |
| 67 | Dennis | Wilke | 7 |
| 88 | Corinna | Wennmann | 7 |
| 78 | Johnny | Bund | 8 |
| * Nummer wird nachgereicht | |||
| Folgende Startnummern sind frei wählbar (Quads): | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 33 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 46 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 54 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 64 | |||
| 66 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 78 | |||
| 84 | |||
| 90 | |||
| 94 | |||
| 97 | |||
alle hier nicht genannten Nummern zwischen 1 und 99 sind wählbar, wenn die Fahrer*innen eine eigene Startnummern-Weste besitzen.
