| Nr. | Name | Vorname | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 10./11.07. Mulmshorn | 04.09. Güstrow | 05.09. Teterow | 2./3.10. Neuenhasslau | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Menning | Reiko | D | Hoppenrade | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 7 | Rochlitz | Ronny | D | Mölln | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | |||||
| 4 | Möntmann | Bernd | D | Obere Warnow | MC Ludwigslust | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | ||||
| 79 | Ohlrich | Björn | D | Stolpe | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 67 | Ziegler | Dietmar | D | Ullrichstein | 10 | 4 | 3 | 17 | ||||||
| 70 | Salm | Stefan | D | Weinbach | 5 | 5 | ||||||||
| 13 | Koch | Patrick | D | Papenburg | MSC Neuenhasslau | 0 | ||||||||
| 72 | Schulze | Marvin | D | Villmar | AMCC Heringen | 0 | ||||||||
| Ergebnis unter Vorbehalt! | 0 |
