Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Team/Club | 07.04. Augsburg | 18.05. Ludwigslust | 13./14.7. Heringen | 27./28.7. Angenrod | 10.8. Marienbad/CZ | 01.09. Bad Hersfeld | 21./22.9. Neuenhasslau | 29.9. Diedenbergen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Christian | Bonkowski | D | Felsberg | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | |
80 | Marlon | Dreier | D | Mücke | MSC Neuenhasslau 1953 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 52 | |
59 | Niklas | Staufenberg | D | Felsberg | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 44 | ||
8 | Achim | Metzger | D | Augsburg | AMC Haunstetten | 5 | 5 | |||||||
72 | Marvin | Schulze | D | Villmar | MSC Diedenbergen | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |