| Nr. | Vorname | Name | Nat. | Wohnort | Club/Bewerber | 29. 04. Motodrom Ludwigslust | 13./14.05. Wümmering Mulmshorn | 24.06. Marianske Lazne | 29./30.07. Heringen | 28.10. Wittstock | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jürgen | Braun | D | Nidderau | MSC Neuenhasslau | 0 | |||||||
| 80 | Horst | Bund | D | Sulzbach/Ts. | MSC Rodenbach | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
